バイオマスコルゲートチューブ:ポリプロピレン製 小箱入り (長期耐熱PP製 オレンジ) [CO]
販売価格: 13,200円~37,500円(税込)
オプションにより価格が変わる場合もあります。
ポリプロピレン製(バイオマス) 小箱入り (PP製)小箱入り
ニッセイエコから新製品のお知らせ
業界初!環境対応コルゲートチューブが登場!
【バイオマスコルゲートチューブ】
カーボンニュートラル/SDGs/ELV指令など、
環境配慮に向けた取組みの推進は、
次世代の新製品開発には欠かせない考え方の一つとなっております。
ニッセイエコでは環境配慮に特化した「材料開発〜試作〜量産」までを一括サポートしております。
製品概要
材質:PP難燃性グレード
耐熱性:オレンジ (長期耐熱 PP 120℃)
バイオマス度: 植物由来の添加剤使用でバイオマス度20%達成
認定: 「一般社団法人日本有機資源協会」認定済み
呼径 | スリット | 商品番号 | d(内径) | D(外径) | p(ピッチ) | t(肉厚) | L巻数(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 有 | PPBio-Or903-1 | 3.2 | 5.2 | 2.2 | 0.2 | 300 |
無 | PPBio-Or903-0 | ||||||
5 | 有 | PPBio-Or905-1 | 5.3 | 7.5 | 2.3 | 0.2 | 100 |
無 | PPBio-Or905-0 | ||||||
7 | 有 | PPBio-Or907-1 | 7.4 | 10.2 | 2.7 | 0.25 | 50 |
無 | PPBio-Or907-0 | ||||||
10 | 有 | PPBio-Or910-1 | 10.7 | 14.1 | 2.7 | 0.25 | 50 |
無 | PPBio-Or910-0 | ||||||
13 | 有 | PPBio-Or913-1 | 13.2 | 17.5 | 3.5 | 0.25 | 30 |
無 | PPBio-Or913-0 | ||||||
15 | 有 | PPBio-Or915-1 | 15.3 | 19.5 | 3.6 | 0.25 | 30 |
無 | PPBio-Or915-0 | ||||||
19 | 有 | PPBio-Or919-1 | 19.5 | 23.7 | 3.6 | 0.25 | 20 |
無 | PPBio-Or919-0 | ||||||
22 | 有 | PPBio-Or922-1 | 22.3 | 27.1 | 4.3 | 0.3 | 20 |
無 | PPBio-Or922-0 | ||||||
25 | 有 | PPBio-Or925-1 | 25.2 | 30.0 | 4.3 | 0.35 | 20 |
無 | PPBio-Or925-0 | ||||||
28 | 有 | PPBio-Or928-1 | 28.4 | 33.8 | 4.4 | 0.35 | 10 |
無 | PPBio-Or928-0 | ||||||
32 | 有 | PPBio-Or932-1 | 32.7 | 38.0 | 4.4 | 0.35 | 10 |
無 | PPBio-Or932-0 |
レビュー
0件のレビュー